|
تفاصيل المنتج:
|
اللون: | أسود | طلب: | الجدار الاستنادي ، السد ، السكك الحديدية ، الطريق السريع |
---|---|---|---|
دور: | توزيع الحمل ، مكافحة التشوه ، عدم الانزلاق | ميزة: | ميزة مقاومة التآكل ، مقاومة الأكسدة ، الاستقرار الكيميائي ، مقاومة للاهتراء |
اسم المنتج: | شبكة تثبيت الأرض | ارتفاع: | 50 مم - 300 مم |
إبراز: | شبكة تثبيت الأرض 300 مم,شبكة تثبيت الأرض المقاومة للتآكل,شبكة الخلايا الأرضية المقاومة للتآكل |
50mm-300mm ارتفاع HDPE Geocells نظام الحبس الخلوي / شبكة تثبيت الأرض / حلول الخلايا الجغرافية
Geocell مع نسيج وثقب
يتكون Geocell من HDPE الملحوم بالموجات فوق الصوتية ويمكن توسيعه لتشكيل هيكل قرص العسل.
ثم يتم ملء الخلايا بالمواد الحبيبية المتوفرة بسهولة وضغطها.
يعني حل Geocell تحدي مشاكل استقرار التربة في العديد من التطبيقات من خلال شبكة عالية القوة من الخلايا المترابطة.
كيف يعمل Ceocell
عندما تمتلئ بالمواد المضغوطة ، فإنها تخلق كيانًا مركبًا جديدًا يمتلك منتجات ميكانيكية وجيوتقنية محسنة.
عندما تتعرض التربة الموجودة داخل Geocell للضغط ، فإنها تسبب ضغطًا جانبيًا على جدران الخلايا المحيطة.
نموذج | المستعبدين المدى (مم) | ▲ عمق الخلية (مم) | سمك ورقة (مم) | توسيع حجم الخلية (مم) | كمية الخلايا | حجم القسم (م) | الخلايا لكل قسم | منطقة القسم (م2) |
GM356 | 356 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 251.45 × 251.45 | 10 (العرض) 29 (الطول) | 2.52x7.30 | 290 | 18.4 (± 1٪) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM432 | 432 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 305.3 × 305.33 | 8 (العرض) 29 (الطول) | 2.44 × 8.86 | 232 | 21.62 (± 1٪) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM445 | 445 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 314.31 × 314.31 | 8 (العرض) 29 (الطول) | 2.51x9.12 | 232 | 22.89 (± 1٪) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM711 | 711 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 502.90 × 502.90 | 5 (العرض) 29 (الطول) | 2.51 × 14.59 | 145 | 36.62 (± 1٪) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |
اتصل شخص: Mrs. Grace Sun
الهاتف :: 86-155 8864 6508